Descripción del mercado
De nombre oficial: Mercado Manuel Ávila Camacho el mercado de Santa Tere en Guadalajara es uno de los mercados más representativos de la ciudad y fue construído en 1951 en el corazón del barrio del mismo nombre. Es una excelente opción para desayunar, comprar frutas y verduras frescas, así como también para adquirir plásticos o desechables, café, ropa y accesorios para el hogar. Además, es un lugar ideal para pasear con la familia, ya que cuenta con una gran variedad de productos y tiendas. Date la oportunidad para conocer y comprar productos locales y disfrutar de un ambiente agradable.
Lista de comerciantes
Alimentos preparados
| Nombre del negocio | Número de teléfono |
|---|---|
| Tacos “La Morena” | 3326878624 |
| Tacos “Betos” | 3338252873 |
| Fonda “Mariquita” | 3338252873 |
| Fonda “La Tapatia de Santa Tere” | 3320435183 |
| “El Rinconcito Café Gourmet” | 3312291985 |
| Fonda “Los Naranjos de Lupita” | 3338267653 |
| Fonda “Amadita” | 3319128473 |
| Fonda “Lupita” | 3317342941 |
| Jugos “Las Tita’s de Santa Tere” | 3338254025 |
| Fonda “Elena” | 3314869173 |
Insumos de alimentos
| Nombre del negocio | Número de teléfono |
|---|---|
| Carnicería y Pollería “Mi Ranchito” | 3333629649 |
| Pollería “Villanueva” | 3317457788 |
| Cereales “Toño” | 3315569796 |
| Frutería “D’ Lupita” | 3314976575 |
| Frutería “Medina” | 3338267381 |
| Cremería “Don Memo” | 3312522511 |
| Cremería y Pescadería “El Güero” | 3333692690 |
| Frutería “Reynoso” | 3338252363 |
| Verduras “Torres” | 3335063485 |
| Frutas y Verduras “Ana” | 3330711833 |
| Tienda Naturista y Chaska Fruit “La Manzana” | 3338253630 |
| Carnicería “La Moderna” | 3317065948 |
| Tienda Naturista “El Roble” | 3317937081 |
| Frutas y Verduras “Cárdenas” | 3310110435 |
| Cremería “La esquinita de Miguel” | 3329603981 |
| Verduras “Ismael” | 3323413182 |
| Frutería “Rosa y Charro” | 3311859635 |
| Pollería “Franco” | 3338254417 |
| Cereales “El Guero” (El Rey) | 3312864251 |
| Pollería y Cremería “Santa Fé” | 3338266951 |
| Frutería “Yovany” | 3312717817 |
| Frutería “Cuca y Martin” | 3338274208 |
| Carnicería “La Paloma” | 3338260776 |
| Frutas y verduras “Gerardo” | 3315305890 |
| Cremería y Carnes Frías “Don Chava” | 3313586471 |
| Frutas y Verduras “Gerardo” | 3315305890 |
| Abarrotes “La Bodeguita de Santa Tere” | 3323015289 |
| Frutería Carmen | 3322333807 |
| “Quesería Gourmet Tapalpa” | 3338261126 |
| Cereales y Condimentos “El Molino” | 3338256047 |
| Tienda Naturista “KUKAMONGA” | 3331519320 |
Negocios
| Nombre del negocio | Teléfono |
|---|---|
| Desechables “Nayely” | 3313656102 |
| Nany’s Moda Infantil | 3338253360 |
| “VX de Todo” (Importaciones y Novedades) | 3338352118 |
| “Novedades MORVER” | 3328786307 |
| Importaciones 501- A | 3338255746 |
| Tlapaleria “El Gallito” | 3338252833 |
Horario de atención
: 7:00 am - 7:00 pm
Lun
7:00 am - 7:00 pm
Mar
7:00 am - 7:00 pm
Mié
7:00 am - 7:00 pm
Jue
7:00 am - 7:00 pm
Vie
7:00 am - 7:00 pm
Sáb
7:00 am - 7:00 pm
Dom
7:00 am - 4:00 pm
Mapa
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.











